Qual versão para BarberShop escolher?
Confira o que cada versão oferece e escolha a que combina com a sua empresa. Nenhuma tem mensalidade e todas podem ser testadas grátis.
Deslize a tabela para os lados e veja todas as versões.
| Recursos | v1.0R$ 195,0030 recursos | v2.0R$ 295,0039 recursos | v3.0R$ 395,0044 recursos | Mais completa v4.0 PlusR$ 495,0048 recursos |
|---|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | ||||
| Roda em Windows 32 e 64 Bits | ||||
| Roda direto no Pendrive ou HD Externo | ||||
| Roda em Rede Interna | ||||
| Suporte para Backup | ||||
| Personaliza Logomarca + Fundo Tela | ||||
| Atendimento | ||||
| Clientes | ||||
| Fornecedores | ||||
| Atendentes | ||||
| Relatório dos Atendimentos | ||||
| Relatório de Comissão | ||||
| Cadastro de Produtos | ||||
| Controle de Estoque | ||||
| Acesso por Nível de Usuário | ||||
| A Receber | ||||
| Recibos | ||||
| Relatórios | – | – | – | |
| Cadastro Cliente | ||||
| Cadastro de Fornecedor | ||||
| Cadastro de Atendentes | ||||
| Cadastro de Atendimentos | ||||
| Pedido de Compras | ||||
| Orçamentos | ||||
| Cadastro de Serviços | ||||
| Relatório dos Atendimentos por Cliente | ||||
| Relatório dos Atendimentos por Atendente | ||||
| Relatório de Comissões por Atendente | ||||
| Contas a Receber | ||||
| Logomarca na impressão do Atendimento | ||||
| Agendamento | – | |||
| Relatório de Agendamentos | – | |||
| Vendas no Balcão | – | |||
| Relatório de Vendas | – | |||
| Relatório s | – | – | – | |
| Cadastro de Agendamentos | – | |||
| Agendamentos por Clientes | – | |||
| Agendamentos por Atendente | – | |||
| Pedido de Vendas | – | |||
| Reajuste de Preços dos Produtos | – | |||
| Foto nos Produtos | – | – | ||
| Movimento Caixa | – | – | ||
| Contas a Pagar | – | – | ||
| Financeiro | – | – | ||
| Fluxo de Caixa | – | – | ||
| Enviar email via sistema | – | – | ||
| Relatório Estatístico | – | – | – | |
| Aviso Financeiro | – | – | – | |
| Relatório Estatístico - Produto mais vendido | – | – | – | |
| Cliente mais atendido | – | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | Testar | |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | |
| Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo |
Ficou com alguma dúvida?
Envie o formulário e a nossa equipe indica a versão certa para você.
Atendimento via WhatsApp
Chame a nossa equipe pelo número que preferir.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Estamos online de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.



