OS Oficina Náutica: escolha a sua versão
Da versão mais simples à mais completa: veja o que muda entre elas. Sem mensalidade e com teste gratuito em todas.
Deslize a tabela para os lados e veja todas as versões.
| Recursos | v1.0R$ 195,0017 recursos | v2.0R$ 295,0027 recursos | Mais completa v3.0 PlusR$ 395,0034 recursos |
|---|---|---|---|
| Sem Mensalidade | |||
| Roda em Windows 32 e 64 Bits | |||
| Roda direto no Pendrive ou HD Externo | |||
| Roda em Rede Interna | |||
| Suporte para Backup | |||
| Personaliza Logomarca + Fundo Tela | |||
| Cadastro de Clientes | |||
| Cadastro de Fornecedores | |||
| Cadastro de Mecânicos | |||
| Cadastro de Embarcações | |||
| Cadastro de Produtos e Serviços | |||
| Ordem de Serviço | |||
| Orçamentos | |||
| Contas a Receber | |||
| Relatório das OS por Período | |||
| Relatório de Serviços | |||
| Relatório de Aniversariantes | |||
| Pedido de Vendas | – | ||
| Pedido de Compras | – | ||
| Controle de Estoque | – | ||
| Fotos nos Produtos | – | ||
| Reajuste de Preços em Bloco | – | ||
| Contas a Pagar | – | ||
| Movimento de Caixa | – | ||
| Relatório Financeiro | – | ||
| Relatório de Vendas | – | ||
| Acesso por Nível de Usuário | – | ||
| Avisos Financeiros | – | – | |
| Cadastro de Embarcação com Foto | – | – | |
| Foto dos Clientes | – | – | |
| Enviar OS por E-mail | – | – | |
| Enviar Pedidos e Relatórios por E-mail | – | – | |
| Relatório dos Produtos mais e menos Vendidos | – | – | |
| Rank dos Melhores Clientes | – | – | |
| Comprar | Comprar | Comprar | |
| Testar | Testar | Testar | |
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | |
| Ver vídeo | Ver vídeo | Ver vídeo |
Ficou com alguma dúvida?
Envie o formulário e a nossa equipe indica a versão certa para você.
Atendimento via WhatsApp
Chame a nossa equipe pelo número que preferir.
VENDAS(51) 99015-5943
VENDAS(51) 98098-0563
VENDAS(51) 98556-0486
VENDAS(51) 98618-0929
VENDAS(51) 98158-3944
SUPORTE(51) 99139-5089
SUPORTE(51) 99340-9507
FINANCEIRO(47) 99951-5062
Estamos online de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.


